O Calendário Agrícola 2025–2026 é um guia completo e gratuito desenvolvido para ajudar produtores rurais, agricultores familiares e pecuaristas de todas as regiões do Brasil a planejar com eficiência suas atividades no campo.
Neste artigo, você encontra as datas ideais para plantio, colheita, vacinação e manejo por região, de acordo com o clima e as recomendações da Embrapa e do MAPA. Assim, fica muito mais fácil organizar o cronograma da propriedade e aumentar a produtividade.
Siga o Calendário Agrícola 2025–2026 e mantenha seu planejamento rural sempre em dia
Leia também: Comparação entre as 5 Melhores Parafusadeiras

🌾 Calendário Agrícola Brasil 2025–2026
(Plantio, Colheita, Vacinação e Manejo por Região)
📅 Guia prático para produtores rurais — atualizado para o ciclo 2025/2026
🟩 REGIÃO SUL (PR • SC • RS)
🌱 Culturas agrícolas
| Mês | Atividades recomendadas |
|---|---|
| Out–Dez/2025 | Plantio de soja e milho 1ª safra; preparo de solo para feijão e pastagens de verão. |
| Jan–Mar/2026 | Colheita da soja precoce e plantio do milho safrinha; controle de pragas e adubação de cobertura. |
| Abr–Jun/2026 | Colheita do milho e feijão; início do plantio do trigo e aveia. |
| Jul–Set/2026 | Manejo de pastagens de inverno, vacinação do gado contra aftosa (em maio) e brucelose (em novilhas de 3 a 8 meses). |
🟨 REGIÃO SUDESTE (SP • MG • RJ • ES)
🌾 Culturas agrícolas
| Mês | Atividades recomendadas |
|---|---|
| Out–Dez/2025 | Plantio de milho e soja, início da safra de café (poda e adubação). |
| Jan–Mar/2026 | Colheita de milho precoce e monitoramento de cigarrinha; tratos culturais do café e cana-de-açúcar. |
| Abr–Jun/2026 | Colheita do café e feijão, manejo de pastagens e preparo para milho safrinha. |
| Jul–Set/2026 | Plantio de hortaliças de inverno, adubação verde e vacinação aftosa (em nov). |
🟧 REGIÃO CENTRO-OESTE (MT • MS • GO • DF)
🌽 Culturas agrícolas
| Mês | Atividades recomendadas |
|---|---|
| Out–Dez/2025 | Plantio de soja e algodão; manejo do solo e correção com calcário. |
| Jan–Mar/2026 | Colheita da soja precoce e plantio do milho safrinha; controle de ervas daninhas. |
| Abr–Jun/2026 | Colheita de algodão e milho, preparo de solo para safra de feijão. |
| Jul–Set/2026 | Plantio de pastagens e vacinação contra aftosa (maio); revisão de maquinário. |
🟦 REGIÃO NORDESTE (BA • PE • CE • PI • RN • PB • AL • SE • MA)
🌻 Culturas agrícolas
| Mês | Atividades recomendadas |
|---|---|
| Out–Dez/2025 | Plantio do milho e feijão de sequeiro, preparo para mandioca e algodão. |
| Jan–Mar/2026 | Plantio do sorgo e milho, adubação e capina. |
| Abr–Jun/2026 | Colheita de feijão e milho, início da safra irrigada em áreas do semiárido. |
| Jul–Set/2026 | Manejo de solo e planejamento de irrigação para a próxima safra. |
🟪 REGIÃO NORTE (PA • AM • RO • AC • RR • AP • TO)
🌴 Culturas agrícolas
| Mês | Atividades recomendadas |
|---|---|
| Out–Dez/2025 | Plantio de mandioca, milho e arroz de várzea; limpeza de áreas e preparo do solo. |
| Jan–Mar/2026 | Colheita do arroz precoce; manejo de açaizais e frutíferas nativas. |
| Abr–Jun/2026 | Plantio de milho e hortaliças, manejo de pastagens e reflorestamento. |
| Jul–Set/2026 | Colheita de mandioca e frutas regionais; vacinação do gado (aftosa em maio). |
🐄 Pecuária — Manejo e Vacinação (Brasil todo)
| Mês | Atividade |
|---|---|
| Maio/2026 | Campanha nacional de vacinação contra febre aftosa (1ª etapa). |
| Novembro/2026 | 2ª etapa de vacinação contra aftosa (em estados que ainda exigem). |
| Durante o ano | Controle de parasitas, verminose, casqueamento, e suplementação mineral. |
| Época seca (jun–set) | Racionamento de pasto, oferta de silagem e ração complementar. |
🌿 Dicas gerais para todas as regiões
- Sempre consultar o calendário regional do MAPA e Emater — pode haver variações por altitude e regime de chuvas.
- Registrar datas de manejo (plantio, adubação, colheita e vacinação) em uma planilha ou app rural.
- Monitorar pragas e doenças após períodos de chuva intensa.
- Aproveitar os meses de entressafra (jul–set) para manutenção de maquinário e preparo de solo.
📌 Fonte: adaptado de dados do MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária), Embrapa e Emater regionais.
📅 Compilado e organizado pelo Blog Vale do Ivaí em Destaque — Edição Especial 2025/2026.
?

